Datawatch Corporation Key Financial Ratios and Statistics
Financial Ratios and Key Statistics FYE 30-Sep
| Profitability | 2008 | Leverage | 2008 |
| Net Inc/Comm Equity | 0.03 | Total Liab/Total Assets | 0.45 |
| Net Inc/Total Assets | 0.04 | Total Liab/Inv Cap | 0.76 |
| Net Inc/Inv Cap | 0.07 | Total Liab/Comm Equity | 0.35 |
| Pretax Inc/Net Sales | 0.04 | Interest Coverage Ratio | NA |
| Net Inc/Net Sales | 0.03 | Curr Debt/Equity | NA |
| Cash Flow/Net Sales | 0.08 | LTD/Equity | NA |
| SG&A/NetSales | 0.57 | Total Debt/Equity | NA |
| Asset Utilization | Liquidity | ||
| Net Receivables Turnover | 6.17 | Quick Ratio | 1.14 |
| Inventory Turnover | 123.60 | Current Ratio | 1.15 |
| Inventory Day Sales | 0.31 | Net Rec/Curr Assets | 0.38 |
| Net Sales/Work Cap | 20.38 | Inv/Curr Assets | 0.01 |
| Net Sales/PP&E | 31.25 |
Datawatch Corporation Key Financial Ratios and Statistics
