Sino-Global Shipping America, Ltd. Balance Sheet
Balance Sheet FYE: 30-Jun
| Assets | 9/30/2008 |
| Cash & Short Term Investments | 9.30 |
| Receivables - Total | 3.03 |
| Inventories - Total | NA |
| Total Current Assets | 12.42 |
| Net Property, Plant & Equipment | 1.16 |
| Total Assets | 13.67 |
| Liabilities | |
| Accounts Payable | 4.12 |
| Debt in Current Liabilities | 0.03 |
| Total Current Liabilities | 4.25 |
| Long-Term Debt | 0.03 |
| Total Liabilities | 4.38 |
| Stockholder's Equity | |
| Minority Interest | 0.11 |
| Preferred Stock | NA |
| Common Stock | 7.71 |
| Retained Earnings | 1.36 |
| Treasury Stock | NA |
| Total Stockholders' Equity | 9.28 |
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 13.67 |
Sino-Global Shipping America, Ltd. Balance Sheet
