Microsoft Corporation Balance Sheet
Balance Sheet FYE: 30-Jun
| Assets | 12/31/2008 | 9/30/2008 | 6/30/2008 | 3/31/2008 |
| Cash & Short Term Investments | 20,715.00 | 20,722.00 | 23,662.00 | 26,341.00 |
| Receivables - Total | 12,457.00 | 11,509.00 | 15,606.00 | 11,592.00 |
| Inventories - Total | 968.00 | 1,640.00 | 985.00 | 774.00 |
| Total Current Assets | 37,730.00 | 37,202.00 | 43,242.00 | 41,489.00 |
| Net Property, Plant & Equipment | 6,996.00 | 6,552.00 | 6,242.00 | 5,516.00 |
| Total Assets | 65,786.00 | 65,117.00 | 72,793.00 | 70,747.00 |
| Liabilities | ||||
| Accounts Payable | 7,089.00 | 7,073.00 | 12,830.00 | 9,792.00 |
| Debt in Current Liabilities | 2,000.00 | 1,975.00 | NA | 2,476.00 |
| Total Current Liabilities | 23,710.00 | 24,383.00 | 29,886.00 | 27,028.00 |
| Long-Term Debt | NA | NA | NA | NA |
| Total Liabilities | 31,308.00 | 31,523.00 | 36,507.00 | 33,193.00 |
| Stockholder's Equity | ||||
| Minority Interest | NA | NA | NA | NA |
| Preferred Stock | NA | NA | NA | NA |
| Common Stock | 61,392.00 | 61,655.00 | 62,849.00 | 63,375.00 |
| Retained Earnings | -27,499.00 | -28,061.00 | -26,563.00 | -25,821.00 |
| Treasury Stock | NA | NA | NA | NA |
| Total Stockholders' Equity | 34,478.00 | 33,594.00 | 36,286.00 | 37,554.00 |
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 65,786.00 | 65,117.00 | 72,793.00 | 70,747.00 |
Microsoft Corporation Balance Sheet
