Google Inc. Balance Sheet
Balance Sheet FYE: 31-Dec
| Assets | 9/30/2008 | 6/30/2008 | 3/31/2008 | 12/31/2007 |
| Cash & Short Term Investments | 14,412.61 | 12,733.67 | 12,134.51 | 14,218.61 |
| Receivables - Total | 2,652.89 | 2,736.30 | 2,632.63 | 2,376.31 |
| Inventories - Total | NA | NA | NA | NA |
| Total Current Assets | 17,962.85 | 16,316.84 | 15,464.93 | 17,289.14 |
| Net Property, Plant & Equipment | 5,213.17 | 5,137.71 | 4,741.72 | 4,039.26 |
| Total Assets | 30,806.97 | 29,179.79 | 27,604.98 | 25,335.81 |
| Liabilities | ||||
| Accounts Payable | 2,023.90 | 2,148.08 | 2,266.41 | 1,857.53 |
| Debt in Current Liabilities | NA | NA | NA | NA |
| Total Current Liabilities | 2,224.28 | 2,345.52 | 2,460.48 | 2,035.60 |
| Long-Term Debt | NA | 711.83 | 633.02 | NA |
| Total Liabilities | 3,332.11 | 3,266.77 | 3,267.45 | 2,646.13 |
| Stockholder's Equity | ||||
| Minority Interest | NA | NA | NA | NA |
| Preferred Stock | NA | NA | NA | NA |
| Common Stock | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Retained Earnings | 13,179.19 | 11,889.25 | 10,641.86 | 9,334.77 |
| Treasury Stock | NA | NA | NA | NA |
| Total Stockholders' Equity | 27,474.86 | 25,913.02 | 24,337.54 | 22,689.68 |
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 30,806.97 | 29,179.79 | 27,604.98 | 25,335.81 |
Google Inc. Balance Sheet
