eBay Inc. Balance Sheet
Balance Sheet FYE: 31-Dec
| Assets | 9/30/2008 | 6/30/2008 | 3/31/2008 | 12/31/2007 |
| Cash & Short Term Investments | 3,643.85 | 4,051.36 | 3,987.88 | 4,897.46 |
| Receivables - Total | 1,992.29 | 2,163.79 | 2,227.84 | 907.89 |
| Inventories - Total | NA | NA | NA | NA |
| Total Current Assets | 6,008.35 | 6,520.39 | 6,457.99 | 7,122.51 |
| Net Property, Plant & Equipment | 1,215.47 | 1,124.53 | 1,135.77 | 1,120.45 |
| Total Assets | 14,240.16 | 15,021.63 | 15,046.31 | 15,366.04 |
| Liabilities | ||||
| Accounts Payable | 2,673.96 | 2,819.75 | 2,898.09 | 2,933.08 |
| Debt in Current Liabilities | NA | NA | NA | NA |
| Total Current Liabilities | 2,854.73 | 3,006.23 | 3,080.43 | 3,099.58 |
| Long-Term Debt | NA | NA | NA | NA |
| Total Liabilities | 3,546.46 | 3,649.58 | 3,685.10 | 3,661.44 |
| Stockholder's Equity | ||||
| Minority Interest | NA | NA | NA | NA |
| Preferred Stock | NA | NA | NA | NA |
| Common Stock | 1.47 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Retained Earnings | 5,602.83 | 5,110.61 | 4,650.26 | 4,190.55 |
| Treasury Stock | -5,377.07 | -4,752.55 | -4,185.93 | -3,184.98 |
| Total Stockholders' Equity | 10,693.70 | 11,372.05 | 11,361.20 | 11,704.60 |
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 14,240.16 | 15,021.63 | 15,046.31 | 15,366.04 |
eBay Inc. Balance Sheet
