Celera Corporation Balance Sheet
Balance Sheet FYE: 30-Jun
| Assets | 9/27/2008 |
| Cash & Short Term Investments | 316.99 |
| Receivables - Total | 44.56 |
| Inventories - Total | 7.78 |
| Total Current Assets | 408.43 |
| Net Property, Plant & Equipment | 11.08 |
| Total Assets | 669.46 |
| Liabilities | |
| Accounts Payable | 25.18 |
| Debt in Current Liabilities | 0.10 |
| Total Current Liabilities | 27.86 |
| Long-Term Debt | NA |
| Total Liabilities | 56.63 |
| Stockholder's Equity | |
| Minority Interest | NA |
| Preferred Stock | NA |
| Common Stock | 0.81 |
| Retained Earnings | -955.37 |
| Treasury Stock | -0.43 |
| Total Stockholders' Equity | 612.83 |
| Total Liabilities and Stockholders' Equity | 669.46 |
Celera Corporation Balance Sheet
